
| 공공부분 13개 분야 (658개 사이트) |
|
|---|---|
| 민간부분 11개 분야 (255개 사이트) |
|
| 1차 전문가 평가 (정량적 평가 중심) |
|
|---|---|
| 2차 사용성 평가 (정성적 평가 중심) |
|
| 항목 | 내용 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 이미지에 대한 최소한의 대체 텍스트 제공 준수율 | 24.7 |
| 2 | 의미있는 배경이미지에 대한 대체 콘텐츠 미 제공 수 | -5.0 |
| 3 | 멀티미디어 콘텐츠에 자막, 원고 수화 등의 적절한 제공 여부 | -10.0 |
| 4 | 색상으로만 구분 가능한 콘텐츠 수 | -4.0 |
| 5 | title 속성이 제공되지 않거나 부적절한 프레임 수 | 6.8 |
| 6 | 피할 수 없는 깜빡이는 콘텐츠가 있는 경우 | -3.0 |
| 7 | 키보드만으로 순환, 접근 및 운용 가능 여부(부가기능 제외) | 21.9 |
| 8 | 스킵내비게이션의 본문이동 가능 여부와 제공 위치의 적절성 | 6.8 |
| 9 | 시간제한 제어가 불가능한 콘텐츠 수 | -2.0 |
| 10 | 자동으로 발생된 팝업(새) 창(레이어) 수 | -3.0 |
| 11 | 표의 사용 및 표의 제목, 설명, 제목 셀 등이 부적절한 테이블 수 | 11.0 |
| 12 | 적절한 페이지 타이틀 제공 여부 | 5.5 |
| 13 | 비논리적인 콘텐츠 영역 및 서식 관련 콘텐츠 수 | 5.5 |
| 14 | 레이블(<label>)이 제공되지 않은 서식 개체 수 | 8.2 |
| 15 | 자체 접근성 없고 대체 콘텐츠도 없는 부가기능 수 | 9.6 |
| 16 | 15번에 의한 메뉴 또는 핵심 콘텐츠 접근 불가 여부 | -30.0 |
* 감점제 도입으로 음수 비중의 항목은 발생 시 감산하는 방식
| 항목 | 내용 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 이미지 콘텐츠의 목적과 정보를 이해하기에 충분한 대체텍스트를 제공하고 있는가? | 6 |
| 2 | 멀티미디어 콘텐츠의 대체수단은 시각장애인, 청각장애인 모두 충분히 이해할 수 있도록 제공하고 있는가? | 4 |
| 3 | 프레임 타이틀은 해당 페이지 내용에 맞게 이해하기 쉬운 우리말로 제공되고 있는가? | 4 |
| 4 | 키보드만으로 이용 시 링크, 서식, 버튼 등의 개체에 명료하고 올바르게 포커스 되는가? | 6 |
| 5 | 키보드만으로 이용 시 포커스가 화면에서 사라지거나 다른 콘텐츠에 가려 있지 않은가? | 5 |
| 6 | 마우스 오버, 아웃, 클릭과 모두 동등하게 키보드로도 운용 할 수 있도록 제공하고 있는가? | 5 |
| 7 | 자동 갱신되거나 흐르는 콘텐츠를 키보드 사용자, 마우스 사용자 모두 시간에 구애받지 않고 선택 할 수 있는 기능이 제공되고 있는가? | 4 |
| 8 | 사용자 선택에 의해 새창(팝업창)으로 열리는 콘텐츠는 사전에 알 수 있도록 정보를 제공하고 있는가? | 4 |
| 9 | 데이터 테이블의 내용에 맞는 제목과 표의 구성을 이해할 수 있는 요약 정보를 충분히 제공하고 있는가? | 5 |
| 10 | 페이지의? 내용을 잘 이해 할 수 있는 고유하고 명확한 페이지 제목을 제공하고 있는가? | 4 |
| 11 | 기능 또는 목적을 설명한 적절한 레이블을 제공하여 스크린리더로 이용가능한가? | 6 |
| 12 | 스킵내비게이션을 시각적으로 표현되도록 하여 키보드 사용자도 이용 할 수 있도록 제공하고 있는가? | 5 |
| 13 | 스킵내비게이션 링크의 용어는 이해하기 쉬운 우리말로 통일성 있게 제공되고 있는가? | 4 |
| 14 | 본문으로 이동되는 스킵내비게이션의 도착 지점에 적절한 제목을 제공하고 있는가? | 4 |
| 15 | 2단계 이상의 메뉴를 가지는 경우 메인페이지에서 이동 할 수 있는 사이트 맵을 제공하고 있는가? | 5 |
| 16 | 부가 애플리케이션(대체콘텐츠 포함)은 스크린리더 및 키보드 모두 접근 및 운용이 가능한가?? | 6 |
| 17 | 부가 애플리케이션에 의한 충돌이나 방해 없이 스크린리더 및 키보드 사용이 가능한가?? | 6 |
| 18 | 키보드나 스크린리더로 사용 할 수 없는 스크립트에 의존적인 링크, 서식, 버튼 등이 있지 않은가? | 5 |
| 19 | 메인페이지부터 선정된 서식 입력 페이지 이용 과업을 키보드만으로 완료 할 수 있는가?? | 6 |
| 20 | 메인페이지부터 선정된 서식 입력 페이지 이용 과업을 스크린리더만으로 완료 할 수 있는가?? | 6 |
2010년에도 실태조사 결과에 따른 우수사이트는 별도의 인증마크 신청 절차 없이 'WA인증마크'를 부여받게 됩니다. 2010년 7월부터는 실태조사와 관계없이 인증마크 신청 후 심사를 통하여 'WA인증마크'를 부여 받을 수 있습니다.
장애유형별 웹 지식이 있는 웹 모니터단원과 전문적인 IT기술을 갖춘 웹 실무단을 선발하여 사용자 평가단을 구성하였으며, 실태조사에 앞서 웹 접근성 사용자 평가 교육을 진행하였습니다. 교육 내용은 스크린리더 및 웹 접근성 자동평가 툴 사용법, 사용자 평가 지표 교육, 사례를 통한 평가 방법 등으로 구성되어 하루 동안 진행되며, 사용자 평가를 진행하는 과정에도 권역별 및 개인별 교육이 지속적으로 진행되었습니다.
평가의 정확성과 공정성 향상을 위해 2인 1조의 크로스 체크 방식으로 평가 진행
1차 평가의 상위권 사이트들에 대하여 검증 평가를 실시하여, 분석과 통계 작업을 거쳐 우수사이트에 대해 'WA인증마크'를 부여함
| 항목 | 내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 1 | 텍스트가 아닌 컨텐츠에 대체 텍스트가 제공 되는가? | 25 |
| 2 | 제공된 대체 텍스트는 적절하고 간결한가? | 10 |
| 3 | 팝업창이 사용되고 있는가? | 7 |
| 4 | 프레임이 사용되고 있는가? | 3 |
| 5 | 키보드로 모든 상호작용 컨텐츠에 접근할 수 있는가? | 25 |
| 6 | 키보드를 사용하여 웹사이트에서 제공되고 있는 모든 메뉴에 접근할 수 있는가? | 10 |
| 7 | ActiveX 컨트롤이 사용되고 있는가? | 7 |
| 8 | 플래시 애니메이션을 사용하고 있는가? | 3 |
| 9 | 사이트 맵을 제공하는가? | 5 |
| 10 | 소리가 난다면 소리를 표시, 제어하는 장치가 제공되고 있는가? | 5 |
| 항목 | 내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 1 | 텍스트가 아닌 컨텐츠에 대체 텍스트가 제공 되는가? | 25 |
| 2 | 제공된 대체 텍스트는 적절하고 간결한가? | 10 |
| 3 | 팝업창이 사용되고 있는가? | 5 |
| 4 | 프레임이 사용되고 있는가? | 3 |
| 5 | 키보드로 모든 상호작용 컨텐츠에 접근할 수 있는가? | 25 |
| 6 | 키보드를 사용하여 웹사이트에서 제공되고 있는 모든 메뉴에 접근할 수 있는가? | 5 |
| 7 | ActiveX 컨트롤이 사용되고 있는가? | 5 |
| 8 | ActiveX 컨트롤의 수동설치 방법을 제공하는가? | 3 |
| 9 | 플래시 애니메이션을 사용하고 있는가? | 3 |
| 10 | 사이트 맵을 제공하는가? | 3 |
| 11 | 소리가 난다면 소리를 표시, 제어하는 장치가 제공되고 있는가? | 3 |
| 12 | 동영상등 멀티미디어 자료에는 동기화된 자막을 제공하는가? | 5 |
| 13 | 스킵 내비게이션 링크 제공하는가? | 5 |